- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0012 | Landhaus | Gijón | 5 | 480 | 1 | 500€/Monat | |
| PIS0181 | Apartment | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 31 | 1.600€/Monat | |
| PIS0477 | Apartment | Madrid Barrio Salamanca | 1 | 65 | 24 | 1.650€/Monat | |
| PIS0431 | Apartment | Madrid | 1 | 91 | 57 | 1.750€/Monat | |
| PIS0316 | Apartment | Madrid | 1 | 60 | 20 | 1.990€/Monat | |
| AP0019 | Apartment | Madrid Barrio Salamanca | Castellana | 2 | 105 | 18 | 3.500€/Monat | |
| AP0010 | Apartment | Sant Antoni De Portmany | 2 | 195 | 1 | 90.000€/Monat | |
| web-0020 | Penthaus | Madrid | 3 | 90 | 1 | 190.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8