- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0007 | Wohnung | Madrid Chamartín | 6 | 680 | 4 | 200.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Ciempozuelos | 3 | 350 | 2 | 1.025.000€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | Madrid | 3 | 300 | 1 | 500.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Madrid | 4 | 200 | 1 | 255.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Pozuelo De Alarcón | 3 | 160 | 1 | 250.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Alcoy / Alcoi | 3 | 150 | 1 | 575.000€ | |
| EST0004 | Studio | Las Rozas De Madrid | 1 | 150 | 1 | 250.000€ | |
| pruebahipo | Reihenhaus | Acantilados de los Gigantes | 2 | 140 | 2 | 1.200.000€ | |
| PRUEBA | Villa | Madrid | 3 | 135 | 1 | 250.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Mojácar | 3 | 130 | 1 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 10 von 16