- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0002 | Studio | Madrid Puente de Vallecas | 1 | 60 | 2 | 2 000 000 € | |
| PRUEBA | Villa | Madrid | 3 | 135 | 1 | 250 000 € | |
| PRUEBAAPP | Appartement | Madrid | 0 | Prix: Consulter | |||
| INSERTARDEMANDA | Appartement | Madrid | 2 | 0 | Prix: Consulter | ||
| PRUEBACHAT | Appartement | Madrid | 1 | 150 000 € | |||
| MAS0007 | Grand Appartement | Madrid Chamartín | 6 | 680 | 4 | 200 000 € | |
| EST0004 | Studio | Las Rozas De Madrid | 1 | 150 | 1 | 250 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Pozuelo De Alarcón | 3 | 160 | 1 | 250 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Mojácar | 3 | 130 | 1 | 250 000 € | |
| ATC0003 | Penthouse | Madrid | 4 | 200 | 1 | 255 000 € |
De la 1 à 10 de 16